Desa Warureja
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik

| Lokasi | : | RT 01 RW 01 |
| Anggaran | : | Rp. 160,750,668 |
| Volume | : | Panjang 140 m |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | - |
| Keterangan | : | - |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat